PROFIL PANMUD PIDANA | |||
![]() |
Nama | : |
Hendra Kesaulya, SH |
NIP | : | 197605312006041001 | |
Tempat Lahir | : | Ambon | |
Tanggal Lahir | : | 30 Mei 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | IIIc | |
Agama | : | Kristen Prostestan | |
Alamat | : | Bula | |
Tahun Mutasi | : | 2018 | |
Riwayat Pendidikan | SD : | YPPK 1989 | |
SMP : | Hangtuah 1992 | ||
|
SMA : | N. 4 Ambon1995 | |
S1 : | Unpatti 2004 |
||
S2 : | - | ||
Status | : | Menikah | |
H o b i | : | Makan Kerupuk | |
Moto | : | Jangan buat orang sedih kalau belum bisa buat orang bahagia | |
Data Keluarga | : | 3 Orang | |
Suami/Istri | : | Yola Tupamahu | |
Anak | 1. | Grace I. T. Kesaulya | |
2. | Godwin Kesaulya | ||
3. |
PROFIL PANMUD PERDATA | |||
![]() |
Nama | : |
Yeri Rianekuay, SH |
NIP | : | ||
Tempat Lahir | : | ||
Tanggal Lahir | : | ||
Jenis Kelamin | : | ||
Agama | : | ||
Alamat | : | ||
Tahun Mutasi | : | ||
Riwayat Pendidikan | SD : | ||
SMP : | |||
SMU : | |||
S1 : | |||
S2 : | |||
Status | : | ||
H o b i | : | ||
Moto | : | ||
Data Keluarga | : | ||
Istri | : | ||
Anak | 1. | ||
2. | |||
PROFIL PANMUD HUKUM | |||
![]() |
Nama | : |
Fallydya Tuhusula,SH |
NIP | : | 197603032001122001 | |
Tempat Lahir | : | Ambon | |
Tanggal Lahir | : | 03 Maret 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen Protestan | |
Alamat | : | Bula | |
Tahun Mutasi | : | 2018 | |
Pangkat | : | IIIc | |
Riwayat Pendidikan | SD : | Waimahu Tahun 1988 | |
SMP : | 5 Latuhalat Tahun 1991 | ||
SMA : | 1 Ambon Tahun 1995 | ||
S1 : | |||
Status | : | Menikah | |
H o b i | : | Baca Alkitab | |
Moto | : | Ora et labora | |
Data Keluarga | : | 4Orang | |
Suami/Istri | : | Herry R. Kasenda | |
Anak | 1. | Sindy Yensy Elsandy | |
2. | Jimy Rheval March |